插入式涡街流量计
 
 
	
一、概述
LUGB型涡街流量仪表广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等) 、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制.
二、主要技术参数
| 公称通径(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) | 
| 公称压力(MPa) | DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) | 
| 介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320(协议订货) | 
| 本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) | 
| 允许振动加速度 | 压电式:0.2g | 
| 精确度 | ±1%R,±1.5%R;插入式:±2.5%R,±2.5%FS | 
| 范围度 | 1:6~1:30 | 
| 供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池 | 
| 输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA | 
| 压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 | 
| 防爆标志 | ExdⅡBT1~T6 Gb | 
| 防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 | 
| 环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa | 
| 适用介质 | 气体、液体、蒸汽 | 
| 传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω | 
三、流量范围
| 仪表口径 (mm) | 液体 | 气体和蒸汽 | ||
| 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | |
| 25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 | 
| 32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 | 
| 40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 | 
| 50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 | 
| 65 | 4.5-90 | 6.2-124 | 40-780 | 68-860 | 
| 80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 | 
| 100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 | 
| 125 | 20~320 | 3.5~65 | 140~3260 | 35~492 | 
| 150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 | 
| 200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 | 
| 250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 | 
| 300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 | 
| (300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 | 
| (400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 | 
| (500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 | 
| (600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 | 
| (800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 | 
| (1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 | 
| >(1000) | 协议 | 
 | 协议 | 
 | 
	
	
- 下一个:温压补偿一体型涡街流量计
- 上一个:法兰式涡街流量计
